Nova sezona Habeco Super lige MNZ Maribor se je začela z zelo izenačenim uvodnim krogom, v katerem smo na petih tekmah videli kar tri neodločene rezultate. Največ zadetkov je ponudil obračun v Dupleku, kjer so domačini po pravem nogometnem trilerju s 4:3 ugnali Slivnico Pizzerio Lili. Brez zmagovalca se je končalo na tekmah TAB Akumulator – Jakob (0:0), Kungota – Radlje (1:1), Prepolje – Slovenj Gradec (1:1) in Paloma – Lenart Danküchen center (0:0). Že prvi krog je tako pokazal, da bo liga zelo izenačena in da bo za vsako točko potrebno vložiti veliko energije.

1. KROG
| # | Ekipa | T | Z | R | P | G | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duplek | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2 | Slovenj Gradec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Radlje | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | Prepolje | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 5 | Kungota | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | Paloma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 7 | Lenart Danküchen center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 8 | TAB Akumulator | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9 | Jakob | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 10 | Slivnica Pizzeria Lili | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 11 | Rošnja - Loka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |


